Roger /
Julho-2011
| Treino Realizado Julho/2011 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 01 Sexta | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 02 Sábado | 7:40 | 12,15 | 59:35 | 4'55" | C | P | C | L | |
| 03 Domingo | 7:30 | 14,80 | 69:40 | 4'50" | C | V | As/C | L | |
| 04 Segunda | |||||||||
| 05 Terça | |||||||||
| 06 Quarta | 19:30 | 7,00 | 37:22 | 5'15" | C | V | C/As | L | |
| 07 Quinta | |||||||||
| 08 Sexta | |||||||||
| 09 Sábado | 8:00 | 12,10 | 58:30 | 4'45" | C | P | C | L | |
| 10 Domingo | |||||||||
| 11 Segunda | |||||||||
| 12 Terça | |||||||||
| 13 Quarta | 19:00 | 8,17 | 46:38 | 5'35" | C | V | C/As/T | L | |
| 14 Quinta | |||||||||
| 15 Sexta | |||||||||
| 16 Sábado | 7:40 | 11,7 | 49:11 | 4'54" | C | P | As/C | L | |
| 17 Domingo | 7:00 | 18,04 | 92:38 | 5'09" | C | P | As/C | L | |
| 18 Segunda | |||||||||
| 19 Terça | |||||||||
| 20 Quarta | 18:00 | 7,00 | 40:00 | C | V | As/C | L | ||
| 21 Quinta | |||||||||
| 22 Sexta | |||||||||
| 23 Sábado | 7:30 | 8,40 | 47:00 | 5'22" | F | P | As | L | panturrilha travou |
| 24 Domingo | panturrilha travada | ||||||||
| 25 Segunda | panturrilha | ||||||||
| 26 Terça | |||||||||
| 27 Quarta | 20:00 | 3,00 | (:addtime val=20,00:) | R | V | C/As | panturrilha doendo | ||
| 28 Quinta | |||||||||
| 29 Sexta | |||||||||
| 30 Sábado | 8:00 | 10,00 | 10:00 | 5'12" | C | P | C | L | |
| 31 Domingo | 7:30 | 14,6 | 78:12 | 6'01"+4'45"+5'20" | C | V | As | L | |
| Total Mês | 126,96 | 9:48:46 | |||||||
< Junho-2011 | PlanilhasMensais | Agosto-2011 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
