Roger /
Maio-2010
| Treino Realizado Maio/2010 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 01 Sábado | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 02 Domingo | 8:00 | 45,00 | 90:00 | R | P | As | L | Regenerativo bike | |
| 03 Segunda | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 04 Terça | 7:48 | 10,00 | 45:30 | 4'32" | C | P | As | L | Ritmo |
| 05 Quarta | Musculação | ||||||||
| 06 Quinta | 8:00 | 09,53 | 56:11 | 2'00" | I | P | T | L | 16X500 i=1' |
| 07 Sexta | Musculação | ||||||||
| 08 Sábado | 8:03 | 18,30 | 95:57 | 5'14" | L | V | As | L | |
| 09 Domingo | 8:00 | 60,00 | 120:00 | R | P | As | L | Bike | |
| 10 Segunda | |||||||||
| 11 Terça | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 12 Quarta | Musculação | ||||||||
| 13 Quinta | 7:30 | 9,58 | 55:42 | 1'54" | I | P | T/G | L | 16X500 i=1' |
| 14 Sexta | 10:30 | 0,30 | 30:00 | Musculação+Natação | |||||
| 15 Sábado | 8:00 | 50,19 | 129:02 | 30'1"/4'56" | C | P | As | N/L | 40km bike+10km corrida |
| 16 Domingo | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 17 Segunda | |||||||||
| 18 Terça | 7:30 | 10,00 | 44:30 | 4'27" | C | P | C | PN | 10 km ritmo |
| 19 Quarta | |||||||||
| 20 Quinta | 8:05 | 10,12 | 54:51 | 5'25" | C | S+V | As | L | Subidas e descidas |
| 21 Sexta | |||||||||
| 22 Sábado | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 23 Domingo | 8:37 | 10,00 | 44:33 | 4'26" | P | V | As | L | Corrida João Cesar |
| 24 Segunda | |||||||||
| 25 Terça | |||||||||
| 26 Quarta | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 27 Quinta | 7:30 | 10,00 | 45:26 | 4'32" | C | P | T/G | L | ritmo de 21km |
| 28 Sexta | |||||||||
| 29 Sábado | 8:00 | 18,20 | 88:59 | 4'53" | C | P | Ca | L | |
| 30 Domingo | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 31 Segunda | |||||||||
| Total Mês | 261,22 | 15:00:41 | |||||||
< Abril-2010 | PlanilhasMensais | Junho-2010 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
