Roger /
Setembro-2011
| Treino Realizado Setembro/2011 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 01 Quinta | |||||||||
| 02 Sexta | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 03 Sábado | 7:30 | (:addcel val= 10,00:) | 46:58 | 4'38" | C | P | C | L | |
| 04 Domingo | |||||||||
| 05 Segunda | |||||||||
| 06 Terça | |||||||||
| 07 Quarta | 7:30 | 6,90 | 30:00 | 4'15" | C | P | T | L | |
| 08 Quinta | |||||||||
| 09 Sexta | |||||||||
| 10 Sábado | 7:45 | 8,35 | 43:02 | 5'17" | C | V | As | L | |
| 11 Domingo | 7:30 | 12,40 | 60:00 | 4'38" | C | P | C | L | |
| 12 Segunda | |||||||||
| 13 Terça | |||||||||
| 14 Quarta | 19:00 | 10,00 | 50:00 | 5'00" | C | V | As/C | L | |
| 15 Quinta | |||||||||
| 16 Sexta | |||||||||
| 17 Sábado | 7:30 | 13,00 | 57:00 | 4'46" | C | P | As | L | |
| 18 Domingo | |||||||||
| 19 Segunda | |||||||||
| 20 Terça | |||||||||
| 21 Quarta | 18:00 | 09,00 | 47:00 | 5'17" | C | V | As/C | L | |
| 22 Quinta | |||||||||
| 23 Sexta | |||||||||
| 24 Sábado | 7:20 | (:addcel val=10,00:) | 45:38 | 4'33" | C | P | C | L | |
| 25 Domingo | 16:45 | 7,00 | 37:14 | 5'17" | C | V | As/C | N | |
| 26 Segunda | |||||||||
| 27 Terça | |||||||||
| 28 Quarta | 19:00 | 8,30 | 43:02 | 5'18" | C | V | As/C | VFF | |
| 29 Quinta | |||||||||
| 30 Sexta | |||||||||
| Total Mês | 74,95 | 7:39:54 | |||||||
< Agosto-2011 | PlanilhasMensais | Outubro-2011 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
